Grécia Máquina de sopro de PET de alta velocidade com servo total para 5 L
Categoria:
Descrição do Produto
◆ Estrutura linear, design modular, fácil manutenção.
◆ Sistema totalmente elétrico
Estrutura de servo com dispositivo de travamento de compensação de gás de alta pressão, garantindo a eficiência, a precisão e a estabilidade do equipamento.
◆ Troca de moldes fácil e rápida
A estrutura do molde de travamento axial da gaveta facilita a troca de tipos de garrafas, e a substituição de moldes com o mesmo bocal leva apenas 30 minutos.
◆ Conservação de energia e proteção ambiental
O equipamento está equipado com um sistema de recuperação de gás de alta pressão, que pode recuperar cerca de 25% do gás de alta pressão e reduzir o consumo de energia.
◆ Operação eficiente
Com o mesmo consumo de energia, a eficiência do equipamento é aumentada em 40% a 50% em comparação com modelos convencionais, e a capacidade de produção por furo do equipamento é de cerca de 2.000 a 2.500 garrafas por hora.
◆ Segurança
A máquina inteira está equipada com dispositivos de proteção de segurança para garantir a segurança da produção.
◆ Escopo de aplicação
Pode ser utilizado para a produção de garrafas de PET, como garrafas de água, garrafas de bebidas, garrafas de óleo e garrafas para bebidas carbonatadas.
| Modelo | JDH-L2BLE | JDH-L4BLE | JDH-L6BLE | |
| Moldagem | Força de Aperto (kgf) | 30000 | 65000 | 90000 |
| Curso de aperto (mm) | 220 | 220 | 220 | |
| Curso de alongamento (mm) | 440 | 440 | 440 | |
| Curso inferior (mm) | 40 | 40 | 40 | |
| Passo da cavidade (mm) | 190.5 | 190.5 | 190.5 | |
| Número de Cavidades | 2 | 4 | 6 | |
| Contêiner | Volume máximo do contêiner (litros) | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
| Diâmetro máximo do pescoço (mm) | 50 | 50 | 50 | |
| Diâmetro máximo do recipiente (mm) | 180 | 180 | 180 | |
| Altura máxima do contêiner (mm) | 355 | 355 | 355 | |
| Produção teórica (bph) | 2000-2500 | 4000-4800 | 5500-6000 | |
| Sistema Elétrico | Potência total (kW) | 66 | 132 | 163 |
| Potência de aquecimento (kW) | 58 | 118 | 150 | |
| Sistema de Ar | Pressão de operação (kgf/cm²) | 7 | 7 | 7 |
| Consumo de ar (l/min) | 500 | 500 | 500 | |
| Pressão de sopro (kgf/cm²) | 35 | 35 | 35 | |
| Consumo de ar (l/min) | 7000 | 13000 | 18000 | |
| Água Gelada | Pressão de operação (kgf/cm²) | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Temperatura (°C) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
| Consumo (kcal/h) | 11400 | 11400 | 18000 | |
| Vazão (l/min) | 90 | 90 | 140 | |
| Água de Resfriamento | Pressão de operação (kgf/cm²) | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
| Temperatura (°C) | 25 | 25 | 25 | |
| Consumo (kcal/h) | 45000 | 45000 | 45000 | |
| Vazão (l/min) | 150 | 150 | 150 | |
| Máquina | Tamanho (C x L x A) (mm) | 4300x2091 x3017 | 6400x1960 x3260 | 7000x2000×2700 |
| Peso (T) | 4.5 | 7.5 | 9.5 | |
Português