Estônia Máquina de sopro de PET de alta velocidade com servo total para garrafas pequenas
Categoria:
Descrição do Produto
◆ Estrutura linear, design modular, fácil manutenção.
◆ Sistema totalmente elétrico
Estrutura servo com dispositivo de travamento de compensação de gás de alta pressão, garantindo a eficiência, a precisão e a estabilidade do equipamento.
◆ Troca de moldes fácil e rápida
A estrutura do molde de travamento axial da gaveta facilita a troca de tipos de garrafas, e a substituição de moldes com o mesmo bocal leva apenas 30 minutos.
◆ Conservação de energia e proteção ambiental
O equipamento está equipado com um sistema de recuperação de gás de alta pressão, que pode recuperar cerca de 25% do gás de alta pressão e reduzir o consumo de energia.
◆ Operação eficiente
Com o mesmo consumo de energia, a eficiência do equipamento é aumentada em 40% a 50% em comparação com modelos convencionais, e a capacidade de produção por furo do equipamento é de cerca de 2.000 a 2.500 garrafas por hora.
◆ Segurança
A máquina inteira está equipada com dispositivos de proteção de segurança para garantir a segurança da produção.
◆ Escopo de aplicação
Pode ser utilizado para a produção de garrafas de PET, como garrafas de água, garrafas de bebidas, garrafas de óleo e garrafas para bebidas carbonatadas.
| Modelo | JDH-L6E | JDH-L8E | JDH-L10E | |
| Moldagem | Força de Aperto (kgf) | 30000 | 50000 | 50000 |
| Curso de aperto (mm) | 140 | 130 | 140 | |
| Curso de alongamento (mm) | 380 | 360 | 380 | |
| Curso inferior (mm) | 40 | 40 | 40 | |
| Passo da cavidade (mm) | 80 | 80 | 80 | |
| Número de Cavidades | 6 | 8 | 10 | |
| Contêiner | Volume máximo do contêiner (litros) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Diâmetro máximo do pescoço (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Diâmetro máximo do recipiente (mm) | 70 | 70 | 70 | |
| Altura máxima do contêiner (mm) | 320 | 320 | 320 | |
| Produção teórica (bph) | 12000-15000 | 15000-18000 | 20000-24000 | |
| Sistema Elétrico | Potência total (kW) | 85 | 124 | 132 |
| Potência de aquecimento (kW) | 55~60 | 65~75 | 70~80 | |
| Sistema de Ar | Pressão de operação (kgf/cm²) | 7 | 7 | 7 |
| Consumo de ar (l/min) | 500 | 500 | 500 | |
| Pressão de sopro (kgf/cm²) | 35 | 35 | 35 | |
| Consumo de ar (l/min) | 6000 | 10000 | 12000 | |
| Água Gelada | Pressão de operação (kgf/cm²) | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Temperatura (°C) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
| Consumo (kcal/h) | 11400 | 20000 | 15400 | |
| Vazão (l/min) | 90 | 136 | 150 | |
| Água de Resfriamento | Pressão de operação (kgf/cm²) | 3-6 | 5-6 | 3-6 |
| Temperatura (°C) | 25 | 25 | 25 | |
| Consumo (kcal/h) | 45000 | 54000 | 54000 | |
| Vazão (l/min) | 150 | 180 | 180 | |
| Máquina | Tamanho (C×L×A) (mm) | 5270x2000 x2826 | 6800×2000 x2826 | 7710x2000 x2826 |
| Peso (T) | 7 | 8.5 | 11 | |
Português