Eslovênia Máquina de Sopro e Moldagem de Garrafas com Alça
Descrição do Produto
◆ Estrutura linear, design modular, fácil manutenção.
◆ Sistema totalmente elétrico
Estrutura servo com dispositivo de travamento de compensação de gás de alta pressão, garantindo a eficiência, a precisão e a estabilidade do equipamento.
◆ Troca de moldes fácil e rápida
A estrutura do molde de travamento axial da gaveta facilita a troca de tipos de garrafas, e a substituição de moldes com o mesmo bocal leva apenas 30 minutos.
◆ Conservação de energia e proteção ambiental
O equipamento está equipado com um sistema de recuperação de gás de alta pressão, que pode recuperar cerca de 25% do gás de alta pressão e reduzir o consumo de energia.
◆ Operação eficiente
Com o mesmo consumo de energia, a eficiência do equipamento é aumentada em 40% a 50% em comparação com modelos convencionais, e a capacidade de produção por orifício do equipamento é de cerca de 2.000 a 2.500 garrafas por hora.
◆ Segurança
Toda a máquina está equipada com dispositivos de proteção de segurança para garantir a segurança da produção.
◆ Escopo de aplicação
Pode ser utilizado para produzir garrafas de PET, como garrafas de água, garrafas de bebidas, garrafas de óleo e garrafas para bebidas carbonatadas.
| Modelo | JDH-2BLE | ||||
| Moldagem | Força de Aperto (kgf) | 30000 | |||
| Curso de aperto (mm) | 220 | ||||
| Curso de alongamento (mm) | 440 | ||||
| Curso inferior (mm) | 40 | ||||
| Passo da cavidade (mm) | 190.5 | ||||
| Número de Cavidades | 2 | ||||
| Contêiner | Volume máximo do contêiner (litros) | 5 | |||
| Diâmetro máximo do pescoço (mm) | 50 | ||||
| Diâmetro máximo do recipiente (mm) | 180 | ||||
| Altura máxima do contêiner (mm) | 355 | ||||
| Produção teórica (bph) | 1000~1200 | ||||
| Sistema Elétrico | Potência total (kW) | 66 | |||
| Potência de aquecimento (kW) | 58 | ||||
| Sistema de Ar | Pressão de operação (kgf/cm²) | 7 | |||
| Consumo de ar (l/min) | 500 | ||||
| Pressão de sopro (kgf/cm²) | 35 | ||||
| Consumo de ar (l/min) | 7000 | ||||
| Água Gelada | Pressão de operação (kgf/cm²) | 2-4 | |||
| Temperatura (°C) | 10-12 | ||||
| Consumo (kcal/h) | 11400 | ||||
| Vazão (l/min) | 90 | ||||
| Água de Resfriamento | Pressão de operação (kgf/cm²) | 3-6 | |||
| Temperatura (°C) | 25 | ||||
| Consumo (kcal/h) | 45000 | ||||
| Vazão (l/min) | 150 | ||||
| Máquina | Tamanho (C x L x A) (mm) | 4300x2091 x3017 | |||
| Peso (T) | 4.5 | ||||
Português