Camarões Máquina de sopro e moldagem de frascos de boca larga
Descrição do Produto
◆ Estrutura linear, design modular, fácil manutenção.
◆ Sistema totalmente elétrico
Estrutura servo com dispositivo de travamento de compensação de gás de alta pressão, garantindo a eficiência, a precisão e a estabilidade do equipamento.
◆ Troca de moldes fácil e rápida
A estrutura do molde de travamento axial da gaveta facilita a troca de tipos de garrafas, e a substituição de moldes com o mesmo bocal leva apenas 30 minutos.
◆ Conservação de energia e proteção ambiental
O equipamento está equipado com um sistema de recuperação de gás de alta pressão, que pode recuperar cerca de 25% do gás de alta pressão e reduzir o consumo de energia.
◆ Operação eficiente
Com o mesmo consumo de energia, a eficiência do equipamento é aumentada em 40% a 50% em comparação com modelos convencionais, e a capacidade de produção por orifício do equipamento é de cerca de 2.000 a 2.500 garrafas por hora.
◆ Segurança
Toda a máquina está equipada com dispositivos de proteção de segurança para garantir a segurança da produção.
◆ Escopo de aplicação
Pode ser utilizado para a produção de garrafas de PET, como garrafas de água, garrafas de bebidas, garrafas de óleo e garrafas para bebidas carbonatadas.
| Modelo | JDH-4LW | JDH-6LW | |||
| Moldagem | Força de Aperto (kgf) | 48000 | 60000 | ||
| Curso de aperto (mm) | 130 | 130 | |||
| Curso de alongamento (mm) | 320 | 320 | |||
| Curso Inferior (mm) | 50 | 50 | |||
| Passo da cavidade (mm) | 120 | 120 | |||
| Número de Cavidades | 4 | 6 | |||
| Contêiner | Volume máximo do contêiner (litros) | 2 | 2 | ||
| Diâmetro máximo do pescoço (mm) | 100 | 100 | |||
| Diâmetro máximo do recipiente (mm) | 110 | 110 | |||
| Altura máxima do contêiner (mm) | 320 | 320 | |||
| Produção teórica (bph) | 4000-5000 | 4000-6000 | |||
| Sistema Elétrico | Potência total (kW) | 69 | 73 | ||
| Potência de aquecimento (kW) | 64 | 68 | |||
| Sistema de Ar | Pressão de operação (kgf/cm²) | 7 | 7 | ||
| Consumo de ar (l/min) | 1500 | 1500 | |||
| Pressão de sopro (kgf/cm²) | 35 | 35 | |||
| Consumo de ar (l/min) | 5000 | 8000 | |||
| Água Gelada | Pressão de operação (kgf/cm²) | 2-4 | 2-4 | ||
| Temperatura (°C) | 10-12 | 10-12 | |||
| Consumo (kcal/h) | 10000 | 11400 | |||
| Vazão (l/min) | 45 | 60 | |||
| Água de Resfriamento | Pressão de operação (kgf/cm²) | 3-6 | 3-6 | ||
| Temperatura (°C) | 25 | 25 | |||
| Consumo (kcal/h) | 45000 | 54000 | |||
| Vazão (l/min) | 150 | 180 | |||
| Máquina | Tamanho (C x L x A) (mm) | 4025x2150 x2500 | 5400x2150 x2500 | ||
| Peso (T) | 5 | 8 | |||
Português